大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170684 11:24:06 | 3 3 5 |
202101170683 11:23:06 | 1 1 4 |
202101170682 11:22:06 | 1 4 4 |
202101170681 11:21:06 | 1 1 6 |
202101170680 11:20:06 | 2 3 4 |
202101170679 11:19:06 | 2 5 6 |
202101170678 11:18:06 | 1 4 4 |
202101170677 11:17:06 | 1 2 2 |
202101170676 11:16:06 | 1 2 4 |
202101170675 11:15:06 | 3 3 6 |
202101170674 11:14:06 | 3 5 6 |
202101170673 11:13:06 | 2 3 6 |
202101170672 11:12:06 | 2 2 5 |
202101170671 11:11:06 | 1 3 5 |
202101170670 11:10:06 | 2 4 4 |
202101170669 11:09:06 | 2 4 5 |
202101170668 11:08:06 | 1 2 6 |
202101170667 11:07:06 | 2 3 4 |
202101170666 11:06:06 | 2 4 4 |
202101170665 11:05:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0684-686期 | 大小 | 【小】 | 0685期 | ? | ? |
0683-685期 | 大小 | 【小】 | 0683期 | 1,1,4 | 中 |
0682-684期 | 大小 | 【小】 | 0682期 | 1,4,4 | 中 |
0681-683期 | 大小 | 【小】 | 0681期 | 1,1,6 | 中 |
0680-682期 | 大小 | 【小】 | 0680期 | 2,3,4 | 中 |
0677-679期 | 大小 | 【大】 | 0679期 | 2,5,6 | 中 |
0676-678期 | 大小 | 【小】 | 0676期 | 1,2,4 | 中 |
0673-675期 | 大小 | 【小】 | 0675期 | 3,3,6 | 挂 |
0672-674期 | 大小 | 【小】 | 0672期 | 2,2,5 | 中 |
0671-673期 | 大小 | 【小】 | 0671期 | 1,3,5 | 中 |
0669-671期 | 大小 | 【小】 | 0670期 | 2,4,4 | 中 |
0668-670期 | 大小 | 【小】 | 0668期 | 1,2,6 | 中 |
0667-669期 | 大小 | 【小】 | 0667期 | 2,3,4 | 中 |
0666-668期 | 大小 | 【小】 | 0666期 | 2,4,4 | 中 |
0663-665期 | 大小 | 【小】 | 0665期 | 1,6,6 | 挂 |
0662-664期 | 大小 | 【小】 | 0662期 | 2,4,4 | 中 |
0660-662期 | 大小 | 【小】 | 0661期 | 1,2,4 | 中 |
0659-661期 | 大小 | 【小】 | 0659期 | 1,1,4 | 中 |
0657-659期 | 大小 | 【小】 | 0658期 | 1,3,6 | 中 |
0655-657期 | 大小 | 【小】 | 0656期 | 2,2,5 | 中 |
0653-655期 | 大小 | 【小】 | 0654期 | 1,1,5 | 中 |
0652-654期 | 大小 | 【小】 | 0652期 | 1,3,4 | 中 |
0649-651期 | 大小 | 【小】 | 0651期 | 3,4,4 | 挂 |
0648-650期 | 大小 | 【小】 | 0648期 | 2,3,4 | 中 |
0646-648期 | 大小 | 【小】 | 0647期 | 1,3,6 | 中 |
0645-647期 | 大小 | 【小】 | 0645期 | 1,1,1 | 中 |
0642-644期 | 大小 | 【小】 | 0644期 | 1,1,5 | 中 |
0639-641期 | 大小 | 【小】 | 0641期 | 1,6,6 | 挂 |
0637-639期 | 大小 | 【小】 | 0638期 | 1,2,6 | 中 |
0635-637期 | 大小 | 【小】 | 0636期 | 2,3,5 | 中 |
0633-635期 | 大小 | 【大】 | 0634期 | 3,6,6 | 中 |
0630-632期 | 大小 | 【小】 | 0632期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |